Das 2. AGGT wird in den Eishallen Troisdorf und Kölnarena 2 ausgetragen. Den Spielplan als PDF gibt es hier. Die Online-Version hier wird während des Turniers (un-)regelmäßig aktualisiert.
Samstag, 23.6.2018
Ort |
Zeit |
Gruppe |
Spiel |
Ergebnis |
Köln | 8.00 – 9.15 | U15 | GirlsEishockey Gelb – GirlsEishockey Weiß | 11 : 4 |
Troisdorf | 8.15 – 8.55 | U11 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Nord | 4 : 2 |
Troisdorf | 8.15 – 8.55 | U11 | Team Europe – GirlsEishockey Süd | 5 : 5 |
Troisdorf | 9.10 – 10.25 | U19 | GirlsEishockey Nord – Maddogs Mannheim | 3 : 1 |
Köln | 9.30 – 10.45 | U19 | GirlsEishockey Süd – WomensHockey.de | 6 : 0 |
Troisdorf | 10.40 – 11.20 | U11 | Girlsteam Schweiz – Team Europe | 8 : 1 |
Troisdorf | 10.40 – 11.20 | U11 | GirlsEishockey Nord – GirlsEishockey Süd | 15 : 2 |
Troisdorf | 11.35 – 12.50 | U15 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Rot | 6 : 8 |
Troisdorf | 13.05 – 13.45 | U11 | GirlsEishockey Süd – Girlsteam Schweiz | 1 : 3 |
Troisdorf | 13.05 – 13.45 | U11 | GirlsEishockey Nord – Team Europe | 13 : 4 |
Troisdorf | 14.00 – 15.15 | U19 | GirlsEishockey Nord – GirlsEishockey Süd | 1 : 1 |
Köln | 15.00 – 16.15 | U15 | GirlsEishockey Rot – GirlsEishockey Gelb | 6 : 10 |
Troisdorf | 15.40 – 16.10 | U11 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Nord | 0 : 3 |
Troisdorf | 15.40 – 16.10 | U11 | Team Europe – GirlsEishockey Süd | 2 : 2 |
Köln | 16.30 – 17.45 | U19 | WomensHockey.de – Maddogs Mannheim | 0 : 5 |
Sonntag, 24.6.2018
Ort | Zeit | Gruppe | Spiel | Ergebnis |
---|
Troisdorf | 7.30 – 8.45 | U19 | WomensHockey.de – GirlsEishockey Nord | 1 : 10 |
Köln | 8.00 – 9.15 | U19 | Maddogs Mannheim – GirlsEishockey Süd | 1 : 2 |
Troisdorf | 9.00 – 10.15 | U15 | GirlsEishockey Rot – GirlsEishockey Gelb | 6 : 7 |
Troisdorf | 10.30 – 11.10 | U11 | Girlsteam Schweiz – Team Europe | 6 : 4 |
Troisdorf | 10.30 – 11.10 | U11 | GirlsEishockey Nord – GirlsEishockey Süd | 16 : 2 |
Köln | 11.00 – 12.15 | U19 | 3. Platz Vorrunde – 4. Platz Vorrunde | |
Troisdorf | 11.25 – 12.40 | U15 | GirlsEishockey Gelb – GirlsEishockey Weiß | 6 : 4 |
Köln | 12.30 – 13.45 | U19 | 1. Platz Vorrunde – 2. Platz Vorrunde | |
Troisdorf | 12.55 – 13.35 | U11 | GirlsEishockey Süd – Girlsteam Schweiz | 0 : 3 |
Troisdorf | 12.55 – 13.35 | U11 | GirlsEishockey Nord – Team Europe | 8 : 0 |
Troisdorf | 13.50 – 15.05 | U15 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Rot | 3 : 11 |
Troisdorf | 15.05 – 15.35 | alle | Siegerehrung | |
Tabelle U11
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|
1 | GirlsEishockey Nord | 15 : 3 | 57 : 12 |
2 | Girlsteam Schweiz | 15 : 3 | 24 : 11 |
3 | Team Europe | 2 : 14 | 16 : 34 |
4 | GirlsEishockey Süd | 2 : 14 | 12 : 41 |
Tabelle U15
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|
1 | GirlsEishockey Gelb | 12 : 0 | 24 : 20 |
2 | GirlsEishockey Rot | 6 : 6 | 25 : 19 |
3 | GirlsEishockey Weiß | 0 : 12 | 13 : 30 |
U19
Tabelle Vorrunde
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|
1 | GirlsEishockey Nord | 7 : 1 | 14 : 3 |
2 | GirlsEishockey Süd | 7 : 1 | 9 : 2 |
3 | Maddogs Mannheim | 3 : 6 | 7 : 4 |
4 | Womenshockey.de | 0 : 9 | 1 : 21 |
Playoffs
Playoff | Spiel | Ergebnis |
---|
Spiel um 3. Platz | Maddogs Mannheim – WomensHockey.de | 3 : 1 |
Endspiel | GirlsEishockey Nord – GirlsEishockey Süd | 0 : 3 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …