Samstag 27.06.2026
| Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | U14 | 1401 | GirlsEishockey rot – GirlsEishockey grün | 10:1 |
| 09:20 | U14 | 1402 | Queen Bees NL – GirlsAcademy Swiss | 0:10 |
| 10:20 | U10 | 1001 | GirlsEishockey grün – GirlsEishockey weiß | 4:3 |
| 10:20 | U10 | 1002 | REV Bremerhaven – Swiss Ice Hockey Federation | 1:5 |
| 10:55 | U10 | 1003 | GirlsEishockey schwarz – NorthGirls | 3:1 |
| 10:55 | U10 | 1004 | GirlsEishockey grün – REV Bremerhaven | 5:1 |
| 11:30 | U10 | 1005 | NorthGirls – Swiss Ice Hockey Federation | 1:2 |
| 11:30 | U10 | 1006 | REV Bremerhaven – GirlsEishockey weiß | 3:5 |
| 12:15 | U14 | 1403 | Queen Bees NL – GirlsEishockey rot | 0:15 |
| 13:05 | U14 | 1404 | GirlsEishockey weiß – EHC80 Girls Nordbayern | 3:1 |
| 13:55 | U14 | 1405 | Queen Bees NL – Crocodiles de Cleon | 1:3 |
| 14:55 | U10 | 1007 | GirlsEishockey schwarz – Swiss Ice Hockey Federation | 4:2 |
| 14:55 | U10 | 1008 | NorthGirls – REV Bremerhaven | 5:1 |
| 15:40 | U14 | 1406 | Queen Bees NL – GirlsEishockey weiß | 1:4 |
| 16:30 | U14 | 1407 | GirlsEishockey rot – EHC80 Girls Nordbayern | 10:1 |
| 17:20 | U14 | 1408 | Queen Bees NL – GirlsEishockey grün | 0:8 |
| 18:20 | U14 | 1409 | EHC80 Girls Nordbayern – GirlsAcademy Swiss | 1:10 |
| 19:10 | U14 | 1410 | GirlsEishockey weiß – Crocodiles de Cleon | 2:2 |
| 20:00 | U14 | 1411 | EHC80 Girls Nordbayern – GirlsEishockey grün | 0:7 |
| 21:00 | U14 | 1411 | GirlsEishockey rot – GirlsAcademy Swiss | 11:0 |
Sonntag 28.06.2026
| Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | U10 | 1009 | Swiss Ice Hockey Federation – GirlsEishockey grün | 2:1 |
| 07:00 | U10 | 1010 | NorthGirls – GirlsEishockey weiß | 5:1 |
| 07:35 | U10 | 1011 | Swiss Ice Hockey Federation – GirlsEishockey weiß | 2:0 |
| 07:35 | U10 | 1012 | GirlsEishockey schwarz – GirlsEishockey grün | 4:2 |
| 08:20 | U14 | 1413 | Queen Bees NL – EHC80 Girls Nordbayern | 4:1 |
| 09:10 | U14 | 1414 | GirlsEishockey rot – Crocodiles de Cleon | 2:0 |
| 10:00 | U14 | 1415 | GirlsEishockey weiß – GirlsEishockey grün | 0:1 |
| 11:00 | U10 | 1013 | GirlsEishockey schwarz – GirlsEishockey weiß | 3:6 |
| 11:00 | U10 | 1014 | NorthGirls – GirlsEishockey grün | 1:2 |
| 11:35 | U10 | 1015 | REV Bremerhaven – GirlsEishockey schwarz | 1:2 |
| 12:05 | Siegerehrung U10 | |||
| 12:40 | U14 | 1416 | GirlsEishockey weiß – GirlsAcademy Swiss | 1:6 |
| 13:30 | U14 | 1417 | EHC80 Girls Nordbayern – Crocodiles de Cleon | 1:3 |
| 14:20 | U14 | 1418 | GirlsAcademy Swiss – Crocodiles de Cleon | 4:1 |
| 15:20 | U14 | 1419 | GirlsEishockey grün – GirlsAcademy Swiss | 3:4 |
| 16:10 | U14 | 1420 | GirlsEishockey grün – Crocodiles de Cleon | 0:1 |
| 17:00 | U14 | 1421 | GirlsEishockey rot – GirlsEishockey weiß | 7:1 |
| 17:45 | Siegerehrung U14 |
Tabelle U10
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GirlsEishockey schwarz | 5 | 12 | 16:12 | +4 |
| 2 | Swiss Ice hockey Federation | 5 | 12 | 13:7 | +6 |
| 3 | GirlsEishockey grün | 5 | 9 | 14:11 | +3 |
| 4 | NorthGirls | 5 | 6 | 13:9 | +4 |
| 5 | GirlsEishockey weiß | 5 | 6 | 15:17 | -2 |
| 6 | REV Bremerhaven | 5 | 0 | 7:22 | -15 |
Tabelle U14
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GirlsEishockey rot | 6 | 18 | 55:3 | +52 |
| 2 | GirlsAcademy Swiss | 6 | 15 | 34:17 | +17 |
| 3 | Crocodiles de Cleon | 6 | 10 | 10:10 | +0 |
| 4 | GirlsEishockey grün | 6 | 9 | 20:15 | +5 |
| 5 | GirlsEishockey weiß | 6 | 7 | 11:18 | -7 |
| 6 | Queen Bees NL | 6 | 3 | 6:41 | -35 |
| 7 | EHC80 Girls Nordbayern | 6 | 0 | 5:37 | -32 |




















