Samstag 27.06.2026
| Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | U14 | 1401 | GirlsEishockey rot – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 09:20 | U14 | 1402 | Queen Bees NL – GirlsAcademy Swiss | 0:0 |
| 10:20 | U10 | 1001 | GirlsEishockey grün – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 10:20 | U10 | 1002 | REV Bremerhaven – Swiss Ice Hockey Federation | 0:0 |
| 10:55 | U10 | 1003 | GirlsEishockey schwarz – NorthGirls | 0:0 |
| 10:55 | U10 | 1004 | GirlsEishockey grün – REV Bremerhaven | 0:0 |
| 11:30 | U10 | 1005 | NorthGirls – Swiss Ice Hockey Federation | 0:0 |
| 11:30 | U10 | 1006 | REV Bremerhaven – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 12:15 | U14 | 1403 | Queen Bees NL – GirlsEishockey rot | 0:0 |
| 13:05 | U14 | 1404 | GirlsEishockey weiß – EHC80 Girls Nordbayern | 0:0 |
| 13:55 | U14 | 1405 | Queen Bees NL – Crocodiles de Cleon | 0:0 |
| 14:55 | U10 | 1007 | GirlsEishockey schwarz – Swiss Ice Hockey Federation | 0:0 |
| 14:55 | U10 | 1008 | NorthGirls – REV Bremerhaven | 0:0 |
| 15:40 | U14 | 1406 | Queen Bees NL – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 16:30 | U14 | 1407 | GirlsEishockey rot – EHC80 Girls Nordbayern | 0:0 |
| 17:20 | U14 | 1408 | Queen Bees NL – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 18:20 | U14 | 1409 | EHC80 Girls Nordbayern – GirlsAcademy Swiss | 0:0 |
| 19:10 | U14 | 1410 | GirlsEishockey weiß – Crocodiles de Cleon | 0:0 |
| 20:00 | U14 | 1411 | EHC80 Girls Nordbayern – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 21:00 | U14 | 1411 | GirlsEishockey rot – GirlsAcademy Swiss | 0:0 |
Sonntag 28.06.2026
| Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | U10 | 1009 | Swiss Ice Hockey Federation – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 07:00 | U10 | 1010 | NorthGirls – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 07:35 | U10 | 1011 | Swiss Ice Hockey Federation – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 07:35 | U10 | 1012 | GirlsEishockey schwarz – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 08:20 | U14 | 1413 | Queen Bees NL – EHC80 Girls Nordbayern | 0:0 |
| 09:10 | U14 | 1414 | GirlsEishockey rot – Crocodiles de Cleon | 0:0 |
| 10:00 | U14 | 1415 | GirlsEishockey weiß – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 11:00 | U10 | 1013 | GirlsEishockey schwarz – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 11:00 | U10 | 1014 | NorthGirls – GirlsEishockey grün | 0:0 |
| 11:35 | U10 | 1015 | REV Bremerhaven – GirlsEishockey schwarz | 0:0 |
| 12:05 | Siegerehrung U10 | |||
| 12:40 | U14 | 1416 | GirlsEishockey weiß – GirlsAcademy Swiss | 0:0 |
| 13:30 | U14 | 1417 | EHC80 Girls Nordbayern – Crocodiles de Cleon | 0:0 |
| 14:20 | U14 | 1418 | GirlsAcademy Swiss – Crocodiles de Cleon | 0:0 |
| 15:20 | U14 | 1419 | GirlsEishockey grün – GirlsAcademy Swiss | 0:0 |
| 16:10 | U14 | 1420 | GirlsEishockey grün – Crocodiles de Cleon | 0:0 |
| 17:00 | U14 | 1421 | GirlsEishockey rot – GirlsEishockey weiß | 0:0 |
| 17:45 | Siegerehrung U14 |
Tabelle U10
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GirlsEishockey grün | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 2 | REV Bremerhaven | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 3 | NorthGirls | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 4 | Swiss Ice hockey federation | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 5 | GirlsEishockey schwarz | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 6 | GirlsEishockey weiß | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
Tabelle U14
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles de Cleon | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 2 | EHC80 Girls Nordbayern | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 3 | Girlseishockey grün | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 4 | Queen Bees NL | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 5 | Girlseishockey rot | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 6 | GirlsAcademy Swiss | 0 | 0 | 0:0 | +0 |
| 7 | Girlseishockey weiß | 0 | 0 | 0:0 | +0 |




















