Samstag 28.06.2025
| Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | U14 | 1 | Girlseishockey schwarz – Lady Stars Select NL | 0:14 |
| 10:00 | U14 | 2 | Girlseishockey weiß – Bremerhaven | 4:4 |
| 11:30 | U10 | 3 | Girlseishockey rot – Schweiz | 0:4 |
| 11:30 | U10 | 4 | Girlseishockey weiß – Herne | 11:6 |
| 12:10 | U10 | 5 | Girlseishockey rot – Girlseishockey weiß | 6:6 |
| 12:10 | U10 | 6 | Schweiz – Herne | 14:0 |
| 13:00 | U14 | 7 | Girlseishockey schwarz – Czech Ladies Gang | 1:13 |
| 14:30 | U14 | 8 | Girlseishockey weiß – Girlseishockey grün | 9:4 |
| 16:00 | U10 | 9 | Herne – Girlseishockey rot | 0:13 |
| 16:00 | U10 | 10 | Girlseishockey weiß – Schweiz | 2:11 |
| 16:40 | U10 | 11 | Herne – Schweiz | 1:8 |
| 16:40 | U10 | 12 | Girlseishockey weiß – Girlseishockey rot | 12:6 |
| 17:30 | U14 | 13 | Lady Stars Select NL – Czech Ladies Gang | 2:2 |
| 19:00 | U14 | 14 | Bremerhaven – Girlseishockey grün | 3:0 |
Sonntag 29.06.2025
| Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | U14 | 15 | Lady Stars Select NL – Bremerhaven | 2:0 |
| 9:00 | U14 | 16 | Girlseishockey weiß – Czech Ladies Gang | 1:9 |
| 10:30 | U14 | 17 | Girlseishockey schwarz – Girlseishockey grün | 1:2 n. P. |
| 12:00 | U10 | 18 | Girlseishockey weiß – Girlseishockey rot | 4:3 |
| 12:00 | U10 | 19 | Schweiz – Herne | 10:1 |
| 12:40 | U10 | 20 | Herne – Girlseishockey rot | 2:13 |
| 12:40 | U10 | 21 | Schweiz – Girlseishockey weiß | 4:1 |
| 13:15 | Siegerehrung U10 | |||
| 13:45 | U14 | 22 5th place | Bremerhaven – Girlseishockey schwarz | 2:1 n. P. |
| 15:15 | U14 | 23 3rd place | Girlseishockey weiß – Girlseishockey grün | 2:0 |
| 16:45 | U14 | 24 Final | Lady Stars Select NL – Czech Ladies Gang | 4:1 |
| 18:00 | Siegerehrung U14 |
Tabelle U10
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 18 | 51:5 | +46 |
| 2 | Girlseishockey weiß | 6 | 10 | 36:36 | +0 |
| 3 | Girlseishockey rot | 6 | 7 | 41:28 | +13 |
| 4 | Herne | 6 | 0 | 10:69 | -59 |
Tabelle U14 Grp. A
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Stars Select NL | 2 | 4 | 16:2 | +14 |
| 2 | Czech Ladies Gang | 2 | 4 | 15:3 | +12 |
| 3 | Girlseishockey schwarz | 2 | 0 | 1:27 | -26 |
Tabelle U14 Grp. B
| Pl | Team | Sp | P | Tore | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girlseishockey weiß | 2 | 4 | 13:8 | +5 |
| 2 | Bremerhaven | 2 | 4 | 7:4 | +3 |
| 3 | Girlseishockey grün | 2 | 0 | 4:12 | -8 |