Samstag 22.6.2024
| Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 8:30 | U14 | GirlsEishockey Weiß – Czech Ladies Gang | 1:8 |
| 10:00 | U14 | GirlsEishockey Schwarz – GirlsEishockey Rot | 18:0 |
| 11:30 | U10 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Weiß | 10:0 |
| 11:30 | U10 | GirlsEishockey Rot – Herne Ratingen | 27:0 |
| 12:10 | U10 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Rot | 4:1 |
| 12:10 | U10 | GirlsEishockey Weiß – Herne Ratingen | 11:0 |
| 13:00 | U14 | GirlsEishockey Weiß – Bremerhaven | 7:3 |
| 14:30 | U14 | GirlsEishockey Schwarz – Lady Stars Niederlande | 4:4 |
| 16:00 | U10 | Herne Ratingen – Girlsteam Schweiz | 0:24 |
| 16:00 | U10 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Rot | 1:10 |
| 16:40 | U10 | Herne Ratingen – GirlsEishockey Weiß | 3:16 |
| 16:40 | U10 | GirlsEishockey Rot – Girlsteam Schweiz | 3:5 |
| 17:30 | U14 | Czech Ladies Gang – Bremerhaven | 5:0 |
| 19:00 | U14 | GirlsEishockey Rot – Lady Stars Niederlande | 1:13 |
Sonntag 23.6.2024
| Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 7:30 | U14 | Czech Ladies Gangs – Lady Stars Niederlande | 2:0 |
| 9:00 | U14 | GirlsEishockey Schwarz – GirlsEishockey Weiß | 10:0 |
| 10:30 | U14 | Bremerhaven – GirlsEishockey Rot (Game 1 of 2) | 6:1 |
| 12:00 | U10 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Rot | 2:9 |
| 12:00 | U10 | Girlsteam Schweiz – Herne Ratingen | 19:1 |
| 12:40 | U10 | Herne Ratingen – GirlsEishockey Rot | 0:21 |
| 12:40 | U10 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Weiß | 10:4 |
| 13:15 | Siegerehrung U10 | ||
| 13:45 | U14 | Bremerhaven – GirlsEishockey Rot (Game 2 of 2) | 3:2 |
| 15:15 | U14 3rd Place | Lady Stars Niederlande – GirlsEishockey Weiß | 1:0 |
| 16:45 | U14 Final | Czech Ladies Gangs – GirlsEishockey Schwarz | 6:0 |
| 18:00 | Siegerehrung U14 |
Tabelle U10
| Pl | Team | Sp | P | Tore | T/(T+GT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girlsteam Schweiz | 6 | 18 | 72:9 | +63 |
| 2 | GirlsEishockey Rot | 6 | 12 | 71:12 | +49 |
| 3 | GirlsEishockey Weiß | 6 | 6 | 34:42 | -8 |
| 4 | Herne Ratingen | 6 | 0 | 4:118 | -114 |
Tabelle U14 A
| Pl | Team | Sp | P | Tore | T/(T+GT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Ladies Gangs | 2 | 6 | 13:1 | +12 |
| 2 | GirlsEishockey Weiß | 2 | 3 | 8:11 | -3 |
| 3 | Bremerhaven | 2 | 0 | 3:12 | -9 |
Tabelle U14 B
| Pl | Team | Sp | P | Tore | T/(T+GT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GirlsEishockey Schwarz | 2 | 4 | 22:4 | +18 |
| 2 | Lady Stars Niederlande | 2 | 4 | 17:5 | +12 |
| 3 | GirlsEishockey Rot | 2 | 0 | 0:18 | -18 |