Troisdorf, Samstag 17.6.2022
| Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 7:30 | U18 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Grün | 6:0 |
| 9:00 | U18 | Bergisch Land – Kölner Haie | 6:0 |
| 10:30 | U10 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Weiß | 6:0 |
| 10:30 | U10 | GirlsEishockey Rot – Bad Nauheim | 0:3 |
| 11:10 | U10 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Rot | 12:6 |
| 11:10 | U10 | GirlsEishockey Weiß – Bad Nauheim | 1:7 |
| 12:00 | U14 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Rot | 6:8 |
| 13:30 | U18 | HSV – GirlsEishockey Weiß | 1:4 |
| 15:00 | U14 | Bremerhaven – Team Sachsen | 0:17 |
| 16:30 | U14 | Czech Ladys Gangs – GirlsEishockey Weiß | 22:0 |
| 18:00 | U10 | Bad Nauheim – Girlsteam Schweiz | 3:1 |
| 18:00 | U10 | GirlsEishockey Rot – GirlsEishockey Weiß | 10:4 |
| 18:40 | U10 | Bad Nauheim – GirlsEishockey Weiß | 7:0 |
| 18:40 | U10 | GirlsEishockey Rot – Girlsteam Schweiz | 6:4 |
| 19:30 | U14 | GirlsEishockey Rot – Bremerhaven | 13:4 |
| 21:00 | U14 | Team Sachsen – Czech Ladys Gangs | 1:7 |
Kölnarena 2, Samstag 17.6.2023
| Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 17:30 | U18 | GirlsEishockey Grün – Bergisch Land | 1:4 |
| 19:00 | U18 | Kölner Haie – HSV | 4:1 |
Troisdorf, Sonntag 18.6.2023
| Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 7:30 | U14 | GirlsEishockey Weiß – Bremerhaven | 8:1 |
| 9:00 | U14 | GirlsEishockey Rot – Czech Ladys Gangs | 1:9 |
| 10:30 | U10 | GirlsEishockey Weiß – GirlsEishockey Rot | 1:9 |
| 10:30 | U10 | Girlsteam Schweiz – Bad Nauheim | 4:3 |
| 11:10 | U10 | Bad Nauheim – GirlsEishockey Rot | 3:3 |
| 11:10 | U10 | Girlsteam Schweiz – GirlsEishockey Weiß | 7:2 |
| 11:45 | Siegerehrung U10 | ||
| 12:15 | U14 | GirlsEishockey Weiß – Team Sachsen | 0:11 |
| 13:45 | U14 | Bremerhaven – Czech Ladys Gangs | 0:18 |
| 15:15 | U14 | Team Sachsen – GirlsEishockey Rot | 8:1 |
| 16:30 | Siegerehrung U14 |
Kölnarena 2, Sonntag 18.6.2023
| Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | U18 | GirlsEishockey Weiß – Bergisch Land | 2:3 |
| 12:30 | U18 | GirlsEishockey Grün – HSV | 6:3 |
| 14:00 | U18 | GirlsEishockey Weiß – Kölner Haie | 6:0 |
| 15:30 | U18 | Bergisch Land – HSV | 12:0 |
| 17:00 | U18 | Kölner Haie – GirlsEishockey Grün | 0:4 |
| 18:15 | Siegerehrung U18 |
Tabelle U10
| Pl | Team | Sp | Pu | Tore | T/(T+GT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Nauheim | 6 | 13 | 26 : 9 | 0,74 |
| 2 | Girlsteam Schweiz | 6 | 12 | 34 : 20 | 0,63 |
| 3 | GirlsEishockey Rot | 6 | 10 | 34 : 27 | 0,56 |
| 4 | GirlsEishockey Weiß | 6 | 0 | 8 : 46 | 0,15 |
Tabelle U14
| Pl | Team | Sp | Pu | Tore | T/(GT+T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Ladys Gangs | 4 | 12 | 56 : 2 | 0,97 |
| 2 | Team Sachsen | 4 | 9 | 37 : 8 | 0,82 |
| 3 | GirlsEishockey Rot | 4 | 6 | 23 : 27 | 0,46 |
| 4 | GirlsEishockey Weiß | 4 | 3 | 14 : 42 | 0,25 |
| 5 | Bremerhaven | 4 | 0 | 5 : 56 | 0,08 |
Tabelle U18
| Pl | Team | Sp | Pu | Tore | T/(GT+T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Land | 4 | 12 | 25 : 3 | 0,89 |
| 2 | GirlsEishockey Weiß | 4 | 9 | 18 : 4 | 0,82 |
| 3 | GirlsEishockey Grün | 4 | 6 | 11 : 13 | 0,46 |
| 4 | Kölner Haie | 4 | 3 | 4 : 17 | 0,19 |
| 5 | HSV | 4 | 0 | 5 : 26 | 0,16 |
Pingback: Willkommen zum 5. Andreas-Gruchot-Girls-Turnier | GirlsEishockey.de e.V.